濃密機借固體顆粒本身的重力作用而自動沉降得到澄清的溢流和濃縮的底流,從而達到固液分離的目的。
1、增設脫氣槽,以消除固體顆粒附著在氣泡上,似“降落傘”進行沉降
2、給礦管位于液面以下,以防給礦時氣體帶入
3、給礦套筒下移,并設有受料盤,使給入的礦漿均勻、平穩地下落,有效地防止給礦余壓造成的翻花現象
4、增設內溢流堰,使物料按規定行程流動,防止“短路”現象,大幅度增加了沉降區
5、溢流堰改為鋸齒狀,改善因溢流堰不水平而造成的局部抽吸現象
6、將耙齒線性由斜線型改為曲線型,使之排礦底流濃度增高,從而增加處理能力。
型號 | 濃密池 | 沉淀面積m2 | 電動機 | 處理能力t/d | 槽重kg | 總重kg | ||
直徑 m | 深度 m | 型號 | 功率kw | |||||
NZSG2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | Y90L-6 | 1.1 | 5-22.4 | 1095 | 2355 |
NZSG3 | 3 | 1.8 | 7 | Y100L-6 | 1.5 | 5-23.3 | 1633 | 3167 |
NZSG3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Y100L-6 | 1.5 | 5-25 | 2097 | 3680 |
NZSG-5 | 5 | 2.956 | 16 | Y90L-4 | 1.5 | 16-90 | 5160 | 8031 |
NZSG-6 | 6 | 2.956 | 28.3 | Y90L-4 | 1.5 | 98 | 5769 | 9200 |
NZSG-7 | 7 | 3 | 38.5 | Y112M-6 | 2.2 | 140 | 8548 | 13361 |
NZSG-8 | 8 | 3 | 50.2 | Y132S-6 | 3 | 185 | 12966 | 19289 |
NZSG-9 | 9 | 3 | 63 | Y132S-6 | 3 | 210 | 15439 | 21960 |
NZSG-12 | 12 | 3.6 | 113 | Y132S-6 | 3 | 370 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15 | 3.6 | 176 | Y132M2-6 | 5.5 | 580 | 35800 | 58800 |
NZSG-18 | 18 | 3.74 | 255 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 51000 | 75600 |
NZSG-20 | 20 | 4.4 | 315 | Y160M2-8 | 7.5 | 1400 | 62000 | 83550 |
NZG-24 | 24 | 4.716 | 452 | Y180L-8 | 11 | ≥1400 | 83700 | 115840 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!