波狀擋邊輸送帶中以大傾角波狀擋邊輸送帶最有名,大傾角波狀擋邊輸送帶又叫裙邊隔板輸送帶,是由基帶、擋邊、橫隔板3部分組成。擋邊起防止物料測滑撒落的作用。為便于繞過滾筒,檔邊設計成波紋狀;橫隔板的作用是承托物料,為了實現大傾角輸送,采用T型TC型。檔邊和橫隔板是用二次硫化的方法與基帶連接的,具有很高的連接強度。
1.提升高度大;
2.大傾角輸送,節省占地面積,降低設備投資和工程造價;
3.垂直布置時,全封閉設置,密封性能好、灰塵少,環保效果好;
4.運行可靠,沒有埋刮板輸送機經常出現的卡鏈、飄鏈、斷鏈現象和斗式提升機經常發生的打滑、掉斗現象; 運行平穩、噪聲小;
5.結構簡單,各主要部件均可與通用帶式輸送機通用,給使用、維修帶來方便。
帶速為1m/s時各種參數下的輸送能力
帶寬(mm) | 500 | 650 | 800 | ||||||||||||||||||||
擋邊高 | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||
隔板間距 (mm) | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 126 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | |
傾角 | 30° | 39 | 21 | — | 52 | 34 | 65 | 45 | 59 | 32 | — | 78 | 52 | 105 | 73 | — | 99 | 65 | 136 | 94 | — | 148 | 113 |
40° | 31 | 16 | — | 40 | 26 | 52 | 34 | 47 | 24 | — | 60 | 40 | 85 | 56 | — | 76 | 50 | 110 | 72 | — | 114 | 87 | |
50° | 25 | 13 | 60 | 32 | — | 42 | 27 | 37 | 19 | 90 | 48 | — | 68 | 45 | 113 | 60 | — | 88 | 58 | 139 | 91 | — | |
60° | 20 | 11 | 50 | 26 | — | 34 | 23 | 31 | 16 | 75 | 39 | — | 55 | 36 | 95 | 49 | — | 72 | 47 | 113 | 74 | — | |
70° | 17 | — | 41 | 21 | — | 28 | 18 | 25 | — | 62 | 32 | — | 45 | 30 | 77 | 40 | — | 58 | 38 | 92 | 61 | — | |
90° | 10 | — | 25 | — | — | 17 | — | 15 | — | 38 | — | — | 28 | — | 47 | — | — | 36 | — | 57 | 37 | — | |
帶寬(mm) | 1000 | 1200 | |||||||||||||||||||||
擋邊高(mm) | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | ||||||||||||||||
隔板間距(mm) | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | |||||
傾角 | 30° | 186 | 129 | — | 207 | 159 | — | 283 | 229 | 223 | 154 | — | 250 | 191 | — | 342 | 278 | 410 | 350 | ||||
40° | 150 | 99 | — | 160 | 122 | — | 231 | 176 | 180 | 118 | — | 193 | 147 | — | 280 | 213 | 352 | 276 | |||||
50° | 120 | 79 | 195 | 128 | — | — | 185 | 141 | 144 | 95 | 235 | 154 | — | — | 224 | 170 | 290 | 221 | |||||
60° | 98 | 64 | 159 | 105 | — | 229 | 151 | — | 117 | 77 | 191 | 126 | — | 278 | 183 | — | 237 | 180 | |||||
70° | 80 | 52 | 130 | 85 | — | 187 | 123 | — | 96 | 63 | 156 | 103 | — | 226 | 149 | — | 193 | 147 | |||||
90° | 49 | — | 80 | 52 | — | 115 | 76 | — | 59 | — | 96 | 63 | — | 139 | 91 | — | 118 | 90 | |||||
帶寬(mm) | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||||||
擋邊高(mm) | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |||||||||||||||
隔板間距(mm) | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | 252 | 378 | 504 | 252 | 378 | 504 | 336 | 504 | 420 | 504 | |||
傾角 | 30° | 299 | 229 | — | 422 | 342 | 512 | 437 | 780 | 707 | — | 355 | 272 | — | 501 | 406 | 614 | 525 | 940 | 852 | |||
40° | 281 | 231 | 175 | — | 345 | 262 | 440 | 345 | 709 | 614 | — | 274 | 208 | — | 410 | 311 | 527 | 413 | 855 | 740 | |||
229 | |||||||||||||||||||||||
50° | 187 | 185 | — | 342 | 276 | 210 | 363 | 276 | 634 | 515 | 334 | 220 | — | 406 | 328 | 249 | 436 | 331 | 764 | 621 | |||
60° | 115 | 151 | 279 | 225 | 296 | 225 | 549 | 420 | 272 | 179 | 331 | 267 | 355 | 270 | 662 | 507 | |||||||
70° | 123 | 184 | 241 | 183 | 451 | 343 | 222 | 146 | 218 | 289 | 220 | 543 | 413 | ||||||||||
90° | 75 | — | 171 | 113 | — | 148 | 112 | 277 | 210 | 136 | 90 | — | 203 | 134 | — | 178 | 135 | 333 | 253 |
不同帶寬、擋邊高、傾角的許用最大粒度amax和最大帶速vmax
帶寬(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||||||
擋邊高(mm) | 80 | 120 | 160 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 240 | |
傾角 | 30° | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
40° | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
100 | 120 | 120 | 100 | 140 | 160 | 140 | 180 | 200 | 180 | 250 | 280 | ||
50° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
80 | 120 | 140 | 80 | 120 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | 180 | 220 | ||
70° | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
50 | 60 | 100 | 50 | 60 | 100 | 120 | 100 | 140 | 100 | 140 | 180 | ||
90° | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 140 | ||
帶寬(mm) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||||||||
擋邊高(mm) | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
傾角R | 30° | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
160 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
40° | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
200 | 250 | 280 | 310 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | 280 | 350 | 350 | ||
50° | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
60° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 320 | 180 | 220 | 280 | 320 | ||
70° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
100 | 140 | 180 | 200 | 140 | 180 | 200 | 250 | 140 | 180 | 200 | 250 | ||
90° | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
80 | 100 | 140 | 160 | 100 | 140 | 160 | 200 | 100 | 140 | 160 | 200 |
注:表格上線為vmax(m/s),下線為amax(mm)。
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!