根據跳汰床層理論分層規律,在傳統跳汰機基礎上進行研制和改進的一種節能重選設備,其跳汰脈動曲線呈鋸齒波形使上升水流快于下降水流;上升時間短、下降時間長,克服了正弦波脈動曲線跳汰機產生的上升、下降水流和作用時間相同的缺陷,增強了床層的松散度,緩解了吸入作用,使礦物中的重礦粒得到充分沉降,大大提高了設備的富集比和回收率。
1.沖程、沖次便于調節,采用先進的變頻調速技術,便于操作和管理;
2.處理能力大,選別粒度,范圍廣;
3.占地面積小,單位面積處理能力大。
型號 | 跳汰室形狀 | 跳汰室面積㎡ | 沖程mm | 沖次 次/分 | 給礦粒度mm | 補加水 | 處理量t/h | 功率kw | 重量kg | |
水量t/h | 壓力Mpa | |||||||||
JT0.57-1 | 梯形 | 0.57 | 0-17 | 80-160 | <10 | 2~5 | >0.1 | 1~2.5 | 1.5 | 610 |
JT1-1 | 梯形 | 1.04 | 0-21 | 2~4 | 2.2 | 900 | ||||
JT1.5-2 | 矩形 | 1.5 | 0-25 | 3~6 | 3 | 1520 | ||||
JT1.5-2S | 矩形 | 1.5 | 0-30 | 3~6 | 1.5×2 | 1780 | ||||
JT2-2 | 矩形 | 2.28 | 0-17 | 4~8 | 3 | 1640 | ||||
JT2-2S | 矩形 | 2.28 | 0-21 | 4~8 | 1.5×2 | 1900 | ||||
JT3-1 | 矩形 | 3.3 | 0-20 | 60-120 | 5~10 | 5.5 | 3260 | |||
JT4-2S | 矩形 | 4 | 0-25 | 6~12 | 4×2 | 4680 | ||||
JT5-2S | 梯形 | 4.48 | 0-35 | 7~15 | 5.5×2 | 4750 | ||||
JT1-2S | 矩形 | 1 | 0-35 | 50-100 | <30 | 2~6 | 1.5×2 | 1180 | ||
JT3-2S | 矩形 | 3 | 0-30 | 6~12 | 5.5×2 | 3720 |
大柳行1000t/d金礦
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!